CM-600d分光光度计是一款手持式便携式测量仪器,用于评估各种样品中大到小的颜色和外观,包括具有平面,异形或曲面的物体。这款高精度,可靠的分光光度计使用户能够以更高效,流畅的工艺评估,再现和控制颜料和染料的颜色。其先进功能有助于更有效地建立和满足颜色质量标准,保持每批材料的一致性,并在内部和整个供应链中无缝沟通色彩。这使得CM-600d成为研究和制造环境中色彩分析,配方,质量控制检测和过程控制程序的理想选择。
CM-600d分光光度计与SpectraMagic NX软件兼容,可记录测量结果并提供更全面的颜色分析,以及Colibri软件可为各种应用制定颜色配方。对于皮肤病学应用,CM-600d也可以用于CM-SA皮肤分析软件。
特征
固定8毫米光圈,非常适合评估中等至大尺寸样品的颜色
蓝牙兼容方便地无线发送测量结果
仪器之间的紧密协议与同一型号的其他仪器保持一致,可以在整个供应链中无缝地传递,共享和协调颜色值和规格
在SCE和SCI测量模式之间轻松切换,以适应每个样品的表面状况
合格/不合格评估立即确定样品是否符合定义的标准或目标颜色
大容量存储器可存储4,000组测量数据和多达1,000组目标数据
彩色LCD屏幕清晰显示数据和图形,包括颜色值,光谱图和色差图
简单,直接的菜单和按钮很容易被新用户所理解
便携式,无线,轻便的设计可以舒适地放在手中,以便随时随地进行测量
与用于颜色质量控制的SpectraMagic NX软件,用于配色和匹配的Colibri软件以及用于皮肤病应用的CM-SA皮肤分析软件集成
产品规格
模型 | CM-600D | |
---|---|---|
型号名称 | CM-600d分光光度计 | |
照明/观看系统 | d:8°,d:8°(漫射照明,8°视角),SCI(包括镜面组件)/ SCE(不含镜面组件),可自动切换(符合CIE No. 15,ISO 7724/1,DIN5033 Teil7,ASTM E1164和JIS Z8722) | |
积分球的大小 | φ40mm的 | |
探测器 | 硅光电二极管阵列(双36元件) | |
光谱分离装置 | 衍射光栅 | |
波长范围 | 400纳米至700纳米 | |
波长间距 | 10纳米 | |
一半bandwitdh | 约。10纳米 | |
反射范围 | 0至175%,显示分辨率:0.01% | |
光源 | 脉冲氙灯(带紫外线截止滤光片) | |
测量时间 | 约。1秒 | |
极小测量间隔 | 约。2秒(在SCI或SCE模式下) | |
电池性能 | 用碱性干电池:约。2,000次测量使用镍金属氢化物可充电电池(2300 mAh):约。2,000次完全充电测量 *独立连续测量,在23°C时以10秒间隔固定于SCI或SCE模式 | |
测量/照明区域 | MAV:仅Φ8mm /Φ11mm | |
重复性 | 光谱反射率:标准偏差在0.1%以内,色度值:标准偏差在ΔE* ab 0.04 *白色校准后,以10秒间隔测量30次白色校准板 | |
仪器间协议 | 在ΔE* ab 0.2(MAV / SCI)内 *基于12个BCRA系列II彩色瓷砖,与23 ℃时用主体测量的值相比较 | |
平均测量次数 | 1至10(自动平均),1至30(手动平均) | |
显示 | 2.36英寸TFT彩色液晶显示器 | |
接口 | USB1.1; 蓝牙规范; 标准版本1.2 * | |
观察 | 2°观察者或10°; 观察者 | |
发光体 | A,C,D 50,D 65,F 2,F 6,F 7,F 8,F 10,F 11,F 12(可同时评估两个光源) | |
显示的数据 | 光谱值/图形,比色值,色差值/图形,通过/失败结果,伪彩色,色彩评估 | |
色彩空间 | L * a * b *,L * C * h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Munsell和这些空间中的色差(Munsell除外) | |
比色数据 | MI,WI(ASTM E313-73 / E313-96),YI(ASTM E313-73 / ASTM D1925),ISO亮度,8°光泽度值 | |
色差公式 | ΔE* ab(CIE1976),ΔE* 94(CIE1994),ΔE00(CIE 2000),CMC(1:c) | |
色差公式 | ΔE* ab(CIE1976),ΔE* 94(CIE1994),ΔE00(CIE2000),CMC(1:c),亨特ΔE | |
可存储的数据集 | 测量数据:3,000组/目标色差数据:1,000组 | |
通过/失败判断 | 公差可以设置为比色值(排除Munsell),颜色差异值,颜色值(不包括8°光泽度值) | |
功率 | 特殊的AC适配器; 4节AA碱性干电池或镍氢充电电池。 | |
尺寸 | 73(W)×211.5(H)×107(D)mm | |
重量 | 约。550克(不含白色校准帽和电池) | |
工作温度/湿度范围 | 5至40°C,相对湿度80%或更低(35°C),无冷凝 | |
存储温度/湿度范围 | 0至45°C,相对湿度80%或更低(35°C),无冷凝 | |
* 1适用的Bluetooth®配置文件:串行端口配置文件,输出:Bluetooth reg; 功率等级1通信距离可能会因设备之间的障碍物和无线电波条件而异。所有Bluetooth reg; -ready设备都无法保证成功的无线通信。 * 2Bluetooth®是Bluetooth SIG,Inc.的注册商标,根据许可协议使用。 |