CM-25cG便携式彩色和光泽度计
CM-25cG是一款小巧轻便的便携式分光光度计,具有45°c:0°几何形状和一个真正的高性能60°光学传感器。使用的45°c:0°几何图形以提供与视觉感知极好相关的色彩值而闻名。
这是通过完全排除光泽和/或纹理的表面效应来实现的。内置光泽传感器可以准确测量表面光泽度。
与之前的CM-2500c型号完全兼容,CM-25cG完美的圆形光学系统(定义为45°c:0°),无论测量方向如何,均可实现高精度和可重复性,特别是在纹理或结构化表面。它不仅可以测量颜色,还可以同时测量真实的60°光晕,不仅可以用于标准MAV光圈尺寸(10毫米),而且可以用于3毫米光点尺寸的小型测量区域。
CM-25cG重量轻,使用大型且易于阅读的彩色显示屏,以数字或图形方式显示和管理测量数据。为了正确定位样品,CM-25cG是第一台在45°:0°几何仪器中提供真实光学样品观察器的设备。
特征
独特的45°c:0°几何分光光度计,60°光泽度测量和光学样品预览
两个测量区域:一个仪器中的颜色和MAV(10mm)和SAV(3mm)光泽的MAV(8mm)和SAV(3mm)
氙气闪光照明在深色中获得最佳精确度
测量速度约。1秒
360-740nm波长范围,10nm分辨率
轻巧(约600克含电池),紧凑坚固的现场测量
可通过USB和可选的蓝牙连接
大而易读的高分辨率2.7“彩色显示屏
通过用户可定义的标签对数据进行分组
产品规格
模型 | CM-25cG | |
---|---|---|
颜色 | 光泽 | |
照明/观看系统 | 45°c:0°法(45°周向照明,0°垂直观察) CIE 15号,ISO 7724/1,ASTM E179,DIN 5033-7,符合JIS Z 8722 | 60°ISO 2813,ISO 7668,ASTM D523,ASTM D2457,DIN 67530,JIS Z8741,JIS K5600兼容光学系统 |
探测器 | 双40元硅光电二极管阵列 | 硅光电二极管 |
光谱分离装置 | 平面衍射光栅 | |
波长范围 | 360纳米到740纳米 | |
波长间距 | 10nm(约10nm FWHM) | |
反射范围 | 0至175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU; 输出/显示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脉冲氙灯 | 白色LED |
测量时间 | 约。1.0秒 | |
测量之间的最小间隔 | 约。2.0秒 | |
电池性能 | 独立:约。3000次测量(在23°C间隔10秒钟) Bluetooth®:1000次测量(在23°C时间隔10秒) | |
测量/照明区域 | MAV:Ø8.0mm / 12 x 16 mm SAV:Ø3.0mm / 12 x 16 mm | MAV :Ø10mm SAV:Ø3.0mm |
重复性 | 标准偏差ΔE* ab 0.04(测量条件:白色校准后以10秒间隔测量30次白色校准板) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
仪器间协议 | 在ΔE* ab 0.15(与在23℃下用主体测量的值相比,12个BCRA系列II颜色瓷砖的平均值) | 光泽值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV。与日本标准条件下的主体测量值相比) |
接口 | USB 2.0标准,Bluetooth®可选 | |
CIE观察员 | 2°和10°CIE标准色度观察者 | |
CIE光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,用户光源 (可同时使用两个光源进行评估) | |
显示数据 | 光谱值/图形,色度值/图形,色差值/图形,通过/失败判断,伪色彩,色彩评估 | |
色彩空间/比色数据 | XYZ,Yxy,CIELAB,CIELCh,HunterLAB,ΔE* ab,ΔE94,ΔE00,CMC(I:c),ΔEHunter,MI,Munsell,WI(ASTM E313-73 / 96; CIE(WI / Tint) ),YI(ASTM E313-73 / 96; ASTM D1925),ISO亮度 | |
数据存储器 | 目标:2500个 样本:7500个 | |
能量源 | 可充电的锂离子电池,USB总线电源 | |
尺寸(宽×高×长)[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 约。600(含电池) | |
显示语言 | 英文,法文,德文,意大利文,波兰文,葡萄牙文,俄文,西班牙文,土耳其文,中文(简体),日文 | |
显示 | 2.7英寸的TFT彩色液晶显示器 | |
工作温度/湿度范围 | 5 - 40°C,相对湿度80%或更低(在35°C),无冷凝 | |
存储温度/湿度范围 | 0 - 45°C,相对湿度80%或更低(35°C),无冷凝 | |
标准配件 | 校准台,锂电池,平板式电池盖,腕带,USB线,USB电源 | |
可选配件 | 硬壳,电池充电器和备用电池,订书机型目标面罩,Bluetooth®模块,SpectraMagic™DX软件 | |
*规格如有更改,恕不另行通知。 |